| ஆளனி விபரங்கள் 25.09.2021 பிரதேச செயலகம், வெங்கலச்செட்டிக்குளம் |
||||||||
| பதவி | தரம் / வகுப்பு | சம்பள குறியீடு | சேவை நிலை | அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிநிலை | உண்மையானபணிநிலை | பெயர் | ||
| தற்போது | வெற்றிடம் | அதிகப்படியான | ||||||
| பதவி நிலை | ||||||||
| பிரதேச செயலாளர் | I | SL 1 | Senior | 01 | 01 | - | - | திரு.ப.கு.ற.பபா பஜோன் |
| உதவி பிரதேச செயலாளர் | II / III | SL 1 | Senior | 01 | 01 | - | - | திரு.த.தர்மேந்திரா |
| உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | II / III | SL 1 | Senior | 01 | 01 | - | - | திரு.சி.சண்முகாநந்தன் |
| உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | III | SL 1 | Senior | 01 | - | 01 | - | - |
| கணக்காளர் | II / III | SL 1 | Senior | 01 | 01 | - | - | திரு.ப.விமலநாதன் |
| உப கூட்டுத்தொகை | 05 | 04 | 01 | 0 | - | |||
| மூன்றாம் தரம் | ||||||||
| நிர்வாக உத்தியோகத்தர் | Supra | MN 7 | Tertiary | 01 | 01 | - | - | திரு.க.குணாளன் |
| நிர்வாக கிராம உத்தியோகத்தர் | Supra | MN 7 | Tertiary | 01 | - | 01 | - | - |
| மொழிபெயர்ப்பாளர் | I / II | MN 6 | Tertiary | 01 | - | 01 | - | - |
| மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் | Class 3 Grade II / I | MN 5 | Tertiary | 01 | - | 01 | - | - |
| உப கூட்டுத்தொகை | 04 | 01 | 03 | 0 | - | |||
| இரண்டாம் தரம் | ||||||||
| அபிவிருத்தி இணைப்பாளர் | III/ II/ I | MN 4 | Secondary | 01 | - | 01 | - | - |
| அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | III/ II/ I | MN 4 | Secondary | 05 |
10 | - | 05 | செல்வி.டி.விமலா ரோஸ் |
| செல்வி.ஏ.எம்.குஜிலா | ||||||||
| திரு.கே.தசரீதன் | ||||||||
| திரு.விமலேஸ்வரன் | ||||||||
| செல்வி.ஆர்.முஃபிதா | ||||||||
| திருமதி.எஸ்.ராஜேஸ்வரி | ||||||||
| திருமதி.பே.பேபியந்தினி | ||||||||
| திரு.எஸ்.விஜிதரன் | ||||||||
| திரு.கே.ஸ்ரீஜெயவரோதயா | ||||||||
| திருமதி.எல்.சஞ்சியா | ||||||||
| அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (அபிவிருத்தி ) |
III/ II/ I | MN 4 | Secondary | 29 |
28 | 01 | - | திருமதி.எஸ்.எப்.ஜென்சியா |
| திரு.எஸ்.றொபின்சன் | ||||||||
| திருமதி.ஆர் .சாஜிதா | ||||||||
| செல்வி.வி .விமலவேணி | ||||||||
| திருமதி.டீ .கேதீஸ்வரி | ||||||||
| திரு.ஜே.ஏ.ஏ.அப்பாஸ் | ||||||||
| திரு.வீ.சிறிதரன் | ||||||||
| திரு.பி.ஈ.அருள்ராஜ் | ||||||||
| திருமதி.வை.சுமங்கலி | ||||||||
| திரு.ஜெ.ஜெகதீபன் | ||||||||
| திருமதி.ஜெ.ராகிணி | ||||||||
| திரு.என்.எம்.சஜாத் | ||||||||
| திரு.டி.ராஜசிங்கம் | ||||||||
| திருமதி.என்.லோஜினி | ||||||||
| திருமதி.ஏ.மகிஷாபாணு | ||||||||
| திருமதி.எஸ்.தப்ஸீரா | ||||||||
| திரு.டி.சதீஸ்குமார் | ||||||||
| திருமதி.எம்.ஜெயபாரதி | ||||||||
| திருமதி.வி.ராதிகா | ||||||||
| திருமதி.எம்.மிரியம் வொலன்டினா | ||||||||
| திருமதி.எஸ்.சியாமளா | ||||||||
| செல்வி.ஆர்.நிஷாந்தினி | ||||||||
| செல்வி.பி.அன்டோனிற்றா | ||||||||
| திருமதி.பி.கிருஷாந்தி | ||||||||
| திருமதி.என்.கேதாஜினி | ||||||||
| திருமதி.டி.கஸ்தூரி | ||||||||
| திருத்தி.டி.விஜயேந்தி | ||||||||
| திருமதி.ஏ.நித்திலா | ||||||||
| செல்வி.பி.லோஜனி | ||||||||
| தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் | III/ II/ I | MN 3 | Secondary | 01 | - | 01 | - | - |
| முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் | I | MN 2 | Secondary | 21 | 16 | 05 | - | திருமதி.வை.பராசக்த்தி |
| திரு.கே.சுதாகரன் | ||||||||
| II | திரு.ஆர்.இன்பகுமார் கிரில் | |||||||
| திரு.வி.குணராஜா | ||||||||
| III | திரு.பி.எம்.அஸ்மி | |||||||
| திரு.எஸ்.நிர்மலன் | ||||||||
| திரு.எம்.எம்.எம்.முஃத்தி | ||||||||
| திருமதி.பி.கலாதேவி | ||||||||
| திருமதி.பி.துஷாரா | ||||||||
| திருமதி.எஸ்.சுலகக்சனா | ||||||||
| திருமதி.கே.மங்கையற்கரசி | ||||||||
| திரு.வை.தருஷன் | ||||||||
| திருமதி.வை.சத்யவாணி | ||||||||
| திரு.வை.கஜேந்திரன் | ||||||||
| திரு.எம்.ஆதவன் | ||||||||
| திரு.டி.கௌசிகன் | ||||||||
| கிராம நிலதாரி | I | MN 2 | Secondary | 20 | 13 | 07 | - | திரு.ஆர்.போல் நேசராஜன் |
| திரு.பீ.பாலஸ்ரீதரன் | ||||||||
| திரு.கே.கணேசலிங்கம் | ||||||||
| கிராம நிலதாரி | III | MN 2 | Secondary | - | - | - | - | திருமதி.ஈ.தேவகி |
| திருமதி.என்.ஞான சௌந்தரி | ||||||||
| திரு.ரி.ரிசேந்திரன் | ||||||||
| திரு.பி.கோகிலராஜ் | ||||||||
| செல்வி.எஸ்.ரஞ்சினி | ||||||||
| செல்வி.ஏ.விஜிதா | ||||||||
| திரு.எஸ்.ராதாகிருஷ்னண் | ||||||||
| திரு.ஜே.எம்.றம்ஸான் | ||||||||
| திரு.எஸ்.கஜேந்திரன் | ||||||||
| திரு.ஏ.எம்.எம்.அஸ்லாம் | ||||||||
| தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | Class 3 Grade III/II/I | MT 1 | Secondary | 01 | 01 | - | - | செல்வி.சி.வனப்பிரியவாஷினி |
| தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | III/ II/ I | MT 1 | Secondary | 01 | 01 | - | - | திரு.எஸ்.சஞ்ஜீவன் |
| உப கூட்டுத்தொகை | 79 | 69 | 15 | 0 | - | |||
| ஆரம்ப நிலை | ||||||||
| சாரதி | III/ II/ I/ Special | PL 3 | Primary | 02 | 02 | - | - | திரு.எஸ்.எல்.ஷாகிர் |
| திரு.எஸ்.யசிந்தன் | ||||||||
| அலுவலக பணியாளர் | Special | PL 2 | 06 | 05 | 01 | - | ||
| II | திரு.எஸ்.நடராசா | |||||||
| III | திரு.ஏ.ஆர்.எம்.மனாஸ் | |||||||
| திரு.ஜி.சுரேந்தர் | ||||||||
| திரு.எம்.மயில்வாகனம் | ||||||||
| திரு.ரி.கமலதாஸன் | ||||||||
| உப கூட்டுத்தொகை | 08 | 08 | 0 | 00 | - | |||
| மொத்தம் | 96 | 80 | 21 | 05 | - | |||















